Таблица размеров
Таблица размеров мужских костюмов
| Размер | Рост (см) | Вес (кг) | Российский размер |
|---|---|---|---|
| S | 158-165 | 45-55 | 44 |
| M | 165-172 | 55-65 | 46 |
| L | 165-176 | 65-76 | 48 |
| XL | 172-180 | 77-85 | 50 |
| 2XL | 176-185 | 85-92 | 52 |
| 3XL | 178-188 | 93-100 | 54 |
| 4XL | 178-190 | 100-125 | 56 |
| 5XL | 182-200 | 125-130 | 58 |
| 6XL | 186-200+ | 130+ | 60 |
Ткань тянется и хорошо адаптируется под рост.
Таблица размеров мужских штанов
| Размер | Российский размер | Рост (см) |
|---|---|---|
| XS | 42 | 156-162 |
| S | 44 | 162-168 |
| M | 46 | 168-172 |
| L | 48 | 172-176 |
| XL | 50 | 176-180 |
| 2XL | 52 | 180-186 |
| 3XL | 54 | 184-190 |
| 4XL | 56 | 188-196 |
Таблица размеров мужских футболок
| Размер | Ширина по линии груди | Длина от плечевого | Диаметр плеч | Плечо | Прайма | Длина рукава | Ширина рукава по низу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 48 | 69 | 40 | 13 | 16.5 | 22 | 31 |
| S | 52 | 70 | 41 | 13.5 | 17.5 | 22.5 | 34 |
| M | 56 | 71 | 43 | 14 | 18.5 | 22.5 | 36 |
| L | 60 | 72 | 45 | 14.5 | 20 | 23 | 38 |
| XL | 64 | 73 | 46 | 14.5 | 21 | 23 | 40.5 |
| XXL | 68 | 73.5 | 48 | 15 | 21.5 | 23.5 | 42 |
| XXXL | 71 | 74 | 50 | 15.5 | 22 | 24 | 45 |
| XXXXL | 73.5 | 75 | 52 | 16 | 23 | 25 | 46.5 |
